Winkelwagen is leeg
| Product | Kleur | Eigenschappen | Toepassing | Densiteit | 
| 2080 M17 | Zwart, wit en neutraal | Homogene structuur, Compatibel met pre-pregs en Epoxy harsen, uitstekende vochtweerstand, ontmalbaar zonder uitharding | Voor productie van raatvormig materiaal met geringe densiteit | 170 kg/m3 | 
| 2080 M23 | Zwart, wit en neutraal |  | 230 kg/m3 | |
| 2080 M25 | Zwart, wit en neutraal | Homogene structuur, Compatibel met pre-pregs en Epoxy harsen, uitstekende vochtweerstand, ontmalbaar zonder uitharding | Productie van lage densiteit structurele kern met gesloten celstructuur | 250 kg/m3 | 
| 2080 M40 | Wit | Met de langzame verharder kunnen grotere volumes geschuimd worden, droogt op kamertemp. | Productie van lage densiteit structurele kern met gesloten celstructuur | 400 kg/m3 | 
| 2080 MF40 | 400 kg/m3 | |||
| 2080 M60 | 600 kg/m3 | |||
| 2080M ECO | 
| Product | Verharder | Kleur | Meng- verhouding | Omschrijving | Toepassing | Cream tijd 30g / sec | Gel tijd 30 g / min:sec | specifiek gewicht g/l | 
| PE-3801 | PH-3905 | Beige | 100:37.5 | Zacht, flexibel en samendrukbaar, zeer snelle reactietijd, korte ontmallingstijd, vloeit goed, zeer lichtgewicht schuim | Schuim voor stoelbekleding | 90-120 | 3:00 - 3:30 | 100-110 | 
| PE-3801 | PH-3801 | Beige | 100:50 | Zacht, flexibel en samendrukbaar, zeer snelle reactietijd, korte ontmallingstijd, vloeit goed, zeer lichtgewicht schuim | Schuim voor stoelbekleding | 45-70 | 2:00 - 3:00 | 80-90 | 
| PE-3803 | PH-3905 | beige | 100:100 | Snelle reactietijd, vloeit goed, droogt snel | Productie van stijve gegoten delen | 180-220 (200g) | 12-13 | 100-120 | 
